<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaftliches Arbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de</link>
	<description>Wie schreibt man eine wissenschaftliche Arbeit? Hier finden Schüler, Studenten und andere Interessierte einen übersichtlichen Ratgeber.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Das Projekt &#8220;Seminar-on-Demand&#8221; der Universität Hohenheim wurde ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/414/seminar-on-demand-universitaet-hohenheim</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/414/seminar-on-demand-universitaet-hohenheim#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium an der Uni oder FH]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe und Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verleiht die Hochschulperle des Monats Mai an das Projekt &#8220;Seminar-on-Demand&#8221; der Universität Hohenheim. Im Rahmen ihres Weiterbildungsangebotes ermöglicht die Universität den Studierenden, eigene Seminarwünsche zu äußern und damit das Weiterbildungsangebot der Hochschule selbst mitzuprägen. &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/414/seminar-on-demand-universitaet-hohenheim">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/pics/uni-hohenheim.png" alt="Universität Hohenheim" title="Universität Hohenheim" width="120" height="120" class="alignright size-full wp-image-415" /> Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verleiht die Hochschulperle des Monats Mai an das Projekt &#8220;Seminar-on-Demand&#8221; der Universität Hohenheim. Im Rahmen ihres Weiterbildungsangebotes ermöglicht die Universität den Studierenden, eigene Seminarwünsche zu äußern und damit das Weiterbildungsangebot der Hochschule selbst mitzuprägen. Der Stifterverband prämiert diese Idee als ebenso innovativ wie vorbildlich.</p>
<p>Das Angebot &#8220;Seminar-on-Demand&#8221; ist Teil der Strategie, mit der die Universität Hohenheim, ihre Lehre reformiert. Es wird über die F.I.T.-Plattform der Universität organisiert &#8211; F.I.T. steht für Fähigkeiten, Interessen, Talente. Dort können Studierende ihre Vorschläge für künftige Seminare einreichen und um Unterstützer werben. Sobald ein Schwellenwert erreicht ist, macht die Universität das Seminar möglich.</p>
<p>Seit Einrichtung der Funktion in 2011 wurden insgesamt fünfunddreißig Seminarideen von Studierenden eingereicht und mehr als eintausend Studierende haben über die Seminarvorschläge abgestimmt. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Software-Schulungen, wie SAP oder Excel, sowie berufspraktische Trainings, etwa zu Gehaltsverhandlungen, die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, Bewerbungstrainings oder die Erstellung eines Business-Plans.</p>
<p>&#8220;Seminar-on-Demand&#8221; im Internet: <a href="https://www.uni-hohenheim.de/dein-seminar" target="_blank">https://www.uni-hohenheim.de/dein-seminar</a></p>
<p>Was ist eine Hochschulperle? Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Der Stifterverband stellt jeden Monat eine Hochschulperle vor, aus denen die Hochschulperle des Jahres 2012 gekürt wird.</p>
<p>Mehr Info: <a href="http://www.hochschulperle.de/" target="_blank">www.hochschulperle.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/414/seminar-on-demand-universitaet-hohenheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Hottest Research of 2011&#8243; ist das Ranking der einflussreichsten Forscher und wissenschaftlichen Arbeiten des Jahres</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/420/ranking-wissenschaftliche-arbeiten</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/420/ranking-wissenschaftliche-arbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher und Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Der Geschäftsbereich Intellectual Property &#038; Science von Thomson Reuters veröffentlichte heute &#8220;The Hottest Research of 2011&#8243;, ein Ranking der einflussreichsten Forscher und wissenschaftlichen Arbeiten des Jahres. Das Ranking wird durch Science Watch, die frei zugängliche Thomson-Reuters-Quelle für wissenschaftliche Daten und &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/420/ranking-wissenschaftliche-arbeiten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Geschäftsbereich Intellectual Property &#038; Science von Thomson Reuters veröffentlichte heute &#8220;The Hottest Research of 2011&#8243;, ein Ranking der einflussreichsten Forscher und wissenschaftlichen Arbeiten des Jahres. Das Ranking wird durch Science Watch, die frei zugängliche Thomson-Reuters-Quelle für wissenschaftliche Daten und Analysen im Web, veröffentlicht. Durch die Berücksichtigung von Forschern, deren kürzlich veröffentlichte Arbeiten im Jahr 2011 mit einer bedeutend höheren Häufigkeit zitiert wurden, sowie der am häufigsten zitierten Individualarbeiten rückt das jährliche Ranking neue Trends und die Innovatoren, die dahinter stehen, in den Fokus.</p>
<p>Die diesjährigen 15 angesagtesten Forscher veröffentlichten jeweils mindestens 10 besonders häufig zitierte Forschungsarbeiten oder &#8220;hot paper&#8221;, die wichtigen Forschungsgebieten wie Genetik, Kardiologie, Epidemiologie und Krebsforschung zuzuordnen sind. 2011 führte Eric S. Lander vom The Eli and Edythe L. Broad Institute des MIT und Harvard die Liste der einflussreichsten Forscher mit 14 hot paper an. Lander schaffte es damit zum achten Mal auf diese Liste und steht zum zweiten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Auf Lander folgen Salim Yusuf von der McMaster University und Michael R. Stratton vom Wellcome Trust Sanger Institute. Beide veröffentlichten 2011 je 13 hot paper. Die meistzitierte, im Jahr 2011 veröffentlichte Individualstudie von E. Komatsu von der University of Texas in Austin (&#8220;Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Observations: Cosmological Interpretations&#8221;) wurde im Laufe des Jahres insgesamt 564 Mal zitiert.</p>
<p>Der jährliche Ranking-Bericht über die angesagtesten Forscher und Forschungsarbeiten förderte unter anderem die folgenden zentralen Erkenntnisse zutage:</p>
<ul>
<li>Genetik ist das angesagteste Forschungsgebiet: Sieben der 15 angesagtesten Forscher des Jahres 2011 betätigten sich hauptsächlich auf dem Gebiet der Genetik. Nennenswert ist zum Beispiel die bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit &#8220;A Map of Human Genome Variation from Population-Scale Sequencing&#8221;, an der unter anderem Lander und drei weitere im Ranking vorgestellte Forscher arbeiteten. Diese Publikation ist aktuell eine der meistbeachteten wissenschaftlichen Arbeiten in der Biologie.</li>
<li>Wellcome Trust Sanger Institute ist die Wiegeder meisten angesagten Forscher: Von den 15 angesagtesten Forschern des Jahres 2011 stammen vier vom stiftungsfinanzierten britischen Genomforschungszentrum Wellcome Trust Sanger Institute. Unter ihnen befinden sich Michael R. Stratton, P. Andrew Futreal, Peter J. Campbell sowie Panos Deloukas.</li>
<li>Das Magazin Nature veröffentlichte 2011 die meisten besonders häufig zitierten Arbeiten: Von den 38 Arbeiten, die 2011 am häufigsten zitiert wurden, veröffentlichte das Magazin Nature 10 und damit die meisten angesagten Arbeiten, die ein durch ein in diesem Ranking berücksichtigtes Journal veröffentlicht wurden.</li>
</ul>
<p>&#8220;Unsere jährliche Analyse der angesagtesten Forscher liefert wertvolle Erkenntnisse zu wissenschaftlichen und akademischen Forschungstrends, indem die Menschen und Forschungsgebiete gezeigt werden, die am meisten Beachtung finden&#8221;, erklärt Keith MacGregor, Executive Vice President von Thomson Reuters. &#8220;Durch den Einsatz unserer Forschungslösungen und internen Experten können wir Trenddaten liefern und eine Einschätzung des wissenschaftlichen und akademischen Forschungsstands bieten.&#8221;</p>
<p>Die angesagtesten Forscher des Jahres werden ermittelt, indem die Häufigkeit, mit der zwischen 2009 und 2011 veröffentlichte Arbeiten im Kalenderjahr 2011 zitiert wurden, betrachtet wird. Das Ranking der angesagtesten Arbeiten bezieht die Gesamtzahl der Zitate für Nicht-Review-Arbeiten im Kalenderjahr 2011 ein. Zur Zusammenstellung beider Rankings bedient sich Science Watch der Daten und Angaben der Bibliometrie-Experten und Essential Science Indicators(SM) von Thomson Reuters. Dabei handelt es sich um eine einzigartige Sammlung von Statistiken zu wissenschaftlicher Leistung und Wissenschaftstrenddaten, basierend auf verzeichneten Publikationen in Fachzeitschriften und Zitatdaten aus Web of Knowledge (SM).</p>
<p>Den vollständigen Hottest-Research-Bericht können Sie hier aufrufen: <a href="http://sciencewatch.com/newsletter/2012/201203/hottest_research_2012/" target="_blank">http://sciencewatch.com/newsletter/2012/201203/hottest_research_2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/420/ranking-wissenschaftliche-arbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet den Wissenschaftswettbewerb 2012</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/406/google-wissenschaftswettbewerb</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/406/google-wissenschaftswettbewerb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe und Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Google startet zusammen mit den Partnern CERN, LEGO, National Geographic und Scientific American den Google Wissenschaftswettbewerb 2012, den weltweit größten internationalen Online-Wissenschaftswettbewerb für Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Allein oder in Zweier- bzw. Dreierteams können &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/406/google-wissenschaftswettbewerb">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2L_nRo5u9Lk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Google startet zusammen mit den Partnern CERN, LEGO, National Geographic und Scientific American den Google Wissenschaftswettbewerb 2012, den weltweit größten internationalen Online-Wissenschaftswettbewerb für Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Allein oder in Zweier- bzw. Dreierteams können sie eine Frage stellen, eine Hypothese entwickeln und wissenschaftliche Experimente durchführen, um sie zu testen. Die Teilnehmer beschreiben den gesamten Ablauf ausführlich in einem Online-Formular, das sie am Ende über das Internet einreichen. Alles, was man braucht, ist Neugier, eine Internetverbindung und einen Browser. </p>
<p>Beiträge können bis Sonntag, den 1. April 2012, um 00.59 MEZ in einer von 13 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Hebräisch) eingereicht werden. Anschließend werden 90 regionale Finalisten (30 aus Europa/Nahost/Afrika, 30 aus Amerika und 30 aus Asien) bestimmt, deren Namen unmittelbar nach Ende der Einreichungsfrist bekannt gegeben werden. Davon wählen unsere Preisrichter die 15 Besten aus, die zur Abschlussveranstaltung des Google Wissenschaftswettbewerbs am 23. Juli 2012 in der Google-Unternehmenszentrale im kalifornischen Mountain View fliegen werden. In der Endrunde kürt eine hochkarätige Expertenjury die Gewinner in jeder Altersgruppe (13-14, 15-16, 17-18).</p>
<p>Zu gewinnen gibt es zahlreiche coole Preisen, wie z. B. ein College-Stipendium im Wert von 50.000 US-Dollar von Google, eine zehntägige National-Geographic-Explorer-Expedition auf die Galápagos-Inseln und ein Praktikum bei Google oder einem unserer Partner. Der Gewinner des Science-in-Action-Preises von Scientific American erhält 50.000 US-Dollar und wird ein Jahr lang bei der Umsetzung seines Projektziels unterstützt.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/events/sciencefair/" target="_blank">Mehr über den Google Wissenschaftswettbewerb 2012</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/406/google-wissenschaftswettbewerb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienplatzklage &#8211; die letzte Chance aufs Studium?</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/400/studienplatzklage</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/400/studienplatzklage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium an der Uni oder FH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Abiturienten strömen an die Universitäten und immer mehr erhalten auch bei ausreichender Qualifikation einen Ablehnungsbescheid. Die Immatrikulation war in einigen Studiengängen immer schon schwierig, vor allem in den medizinischen Studiengängen, aber da die Zahl der Bewerber steigt, sind &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/400/studienplatzklage">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Abiturienten strömen an die Universitäten und immer mehr erhalten auch bei ausreichender Qualifikation einen Ablehnungsbescheid. Die Immatrikulation war in einigen Studiengängen immer schon schwierig, vor allem in den medizinischen Studiengängen, aber da die Zahl der Bewerber steigt, sind jetzt auch andere Studiengänge betroffen. Wer nicht angenommen wird, kann entweder warten und sich erneut bewerben, sich einen anderen Studiengang suchen oder klagen. Vor allem letzteres gilt in vielen schwierigen Fällen als die letzte Chance auf einen Studienplatz. Aber wie genau funktioniert die sogenannte Studienplatzklage und welche Aussichten auf Erfolg kann sie bieten?</p>
<p>Eine Studienplatzklage beruht auf dem rechtlichen Grundsatz, dass Universitäten und Hochschulen so viele Studienplätze ausschreiben müssen, wie sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nur können. Zu diesem Zweck werden zu jedem neuen Semester spezielle Berechnungen angestellt, mit denen man die sogenannte Ausbildungskapazität ermittelt. Diese bestimmt dann über die Anzahl der ausgeschriebenen Plätze. Eine Studienplatzklage ist nichts weiter als ein Verfahren, bei dem diese Berechnungen einer genauen Überprüfung unterzogen werden um festzustellen, ob die betreffende Universität nicht doch mehr Studienplätze ausschreiben könnte. Ist dies der Fall, so werden die neuen Plätze per Auswahl oder Losverfahren vergeben. So bietet die Studienplatzkalge in der Tat eine Chance auf die Immatrikulation, auch wenn man schon einen Ablehnungsbescheid erhalten hat. </p>
<p>Wie ist es nun mit den Aussichten auf Erfolg bestellt? Das hängt ganz von der jeweiligen Universität ab. Eine Studienplatzklage ist keine Garantie auf einen Studienplatz, sie ist aber eine Chance. Viele Studierende haben es mit diesem Verfahren doch noch in ihr Traumstudium geschafft, vor allem in der Medizin findet man Viele, die so Erfolg hatten. Wer über eine Studienplatzklage nachdenkt, sollte sich in jedem Fall beraten lassen, am besten von einer Kanzlei, die auf Studienplatzklagen spezialisiert ist. Auf <a href="http://www.studienplatz-klage.de/" target="_blank">studienplatz-klage.de</a> findet man eine solche Kanzlei. Der Vorteil einer spezialisierten Kanzlei besteht darin, dass ihre Anwälte sich genau mit den verschiedenen Verfahren und Eigenschaften der unterschiedlichen Universitäten und Verwaltungsgerichte auskennen. Mit viel Erfahrung können sie realistisch zu den Chancen einer Klage beraten. Unter studienplatz-klage.de kann man sich mit vielen Informationen zum Thema aber auch ganz unverbindlich ein gutes Bild von dem Verfahren machen. </p>
<p>Die Studienplatzklage stellt in der Tat eine letzte Chance auf die erfolgreiche Immatrikulation dar. Alle, die nicht auf den Start ins Studium warten oder sich von ihrem Traumstudium verabschieden wollen, kann es durchaus lohnenswert sein, sich auf studienplatz-klage.de zu informieren und im Fall der Fälle zu klagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/400/studienplatzklage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekturlesen von wissenschaftlichen Arbeiten</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/392/korrekturlesen-wissenschaftliche-arbeiten</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/392/korrekturlesen-wissenschaftliche-arbeiten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliches Arbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Zentraler Bestandteil eines Studiums ist das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Dabei kann es sich um Studienarbeiten, Hausarbeiten oder um die besonders wichtige Abschlussarbeit handeln. An wissenschaftliche Arbeiten werden spezielle Anforderungen gestellt, was nicht nur hinsichtlich der Inhalte gilt, sondern auch &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/392/korrekturlesen-wissenschaftliche-arbeiten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/pics/lektorat-de.gif" alt="lektorat.de" title="lektorat.de" width="158" height="71" class="alignright size-full wp-image-396" />Zentraler Bestandteil eines Studiums ist das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Dabei kann es sich um Studienarbeiten, Hausarbeiten oder um die besonders wichtige Abschlussarbeit handeln. An wissenschaftliche Arbeiten werden spezielle Anforderungen gestellt, was nicht nur hinsichtlich der Inhalte gilt, sondern auch im Hinblick auf die Einhaltung der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. </p>
<p>Beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit kann es hilfreich sein, die Hilfe eines Lektors oder Korrektors zu nutzen. Der Profi weiß genau, worauf es bei einer wissenschaftlichen Arbeit ankommt und kann den Autor dahingehend beraten. Unter <a href="http://www.wissenschaftslektoren-in.de/" target="_blank">www.wissenschaftslektoren-in.de</a> kann man nach Lektoren oder Korrektoren suchen. Sie stellen sich in einem kurzen Profil vor, in dem auch das jeweilige Fachgebiet vermerkt ist. Hat man den passenden Lektor oder Korrektor gefunden, kann man ihn direkt kontaktieren und beauftragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/392/korrekturlesen-wissenschaftliche-arbeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchswissenschaftler können den DHL Innovation Award gewinnen</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/385/dhl-innovation-award</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/385/dhl-innovation-award#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettbewerbe und Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Unkonventionelle Ideen, neue Lösungen, umweltfreundliche Anwendungen, und das alles rund um die Logistik: Nachwuchswissenschaftler und junge Unternehmer haben wieder die Chance, den DHL Innovation Award zu gewinnen und als &#8220;Innovativster Nachwuchswissenschaftler&#8221; gekürt zu werden. Als der führende Logistikanbieter weltweit bietet &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/385/dhl-innovation-award">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/pics/dhl-innovation-award.jpg" alt="DHL Innovation Award" title="DHL Innovation Award" width="180" height="230" class="alignright size-full wp-image-388" />Unkonventionelle Ideen, neue Lösungen, umweltfreundliche Anwendungen, und das alles rund um die Logistik: Nachwuchswissenschaftler und junge Unternehmer haben wieder die Chance, den DHL Innovation Award zu gewinnen und als &#8220;Innovativster Nachwuchswissenschaftler&#8221; gekürt zu werden. Als der führende Logistikanbieter weltweit bietet DHL dem siegreichen Bewerber beim &#8220;DHL Innovation Day 2012&#8243; die Gelegenheit, seine Vision vor hochkarätigen Branchenköpfen und Experten zu präsentieren und konkrete Lösungen im direkten Dialog zu diskutieren. Kreative Logistikköpfe können ihre Bewerbungen noch bis zum 31. Dezember 2011 ausschließlich online unter <a href="http://www.dhl.de/innovationday" target="_blank">www.dhl.de/innovationday</a> einreichen.</p>
<p>&#8220;Die Zukunft der Logistik ist ein strategisch wichtiges Thema für uns, und wir möchten so viele kreative Köpfe wie möglich einbeziehen, um neue Ideen und Konzepte zu entwickeln&#8221;, sagt Steffen Frankenberg, Vice President von DHL Solutions &#038; Innovations. &#8220;Unsere Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft hat schon in den vergangenen Jahren viele Früchte getragen. Diese Ausschreibung ist für uns essentiell, um innovative Nachwuchswissenschaftler zu fördern, die einen Beitrag zur zukunftsfähigen und nachhaltigen Logistik leisten.&#8221;</p>
<p><strong>Praxisrelevante Lösungen für die Logistikindustrie</strong></p>
<p>Für die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung können sich nicht nur ambitionierte Diplomanden, Doktoranden oder wissenschaftliche Mitarbeiter bewerben, auch junge Unternehmer sind zur Teilnahme aufgefordert. Voraussetzung für alle ist, dass sie sich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit oder eines Businessplans intensiv mit einer praxisrelevanten Lösung für die Logistikindustrie beschäftigen oder beschäftigt haben. Die Bewerbungen werden von einer renommierten Jury mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bewertet, die dann den Sieger kürt.</p>
<p>Beim DHL Innovation Day, den das Unternehmen seit 2008 jährlich durchführt, steht im März 2012 das Thema &#8220;Logistics 2050 &#8211; From Science Fiction to Reality&#8221; im Fokus. Neben den Nachwuchswissenschaftlern werden dort auch im nächsten Jahr wieder Kunden, Mitarbeiter sowie erstmals Schüler ausgezeichnet, die sich alle mit innovativen und zukunftsorientierten Logistikkonzepten im Großen wie im Kleinen beschäftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/385/dhl-innovation-award/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Studienjahr 2011 begannen 16% mehr Erstsemester ein Studium</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/378/erstsemester-studium-2011</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/378/erstsemester-studium-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium an der Uni oder FH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Im Studienjahr 2011 (Sommersemester 2011 und Wintersemester 2011/2012) nahmen nach ersten vorläufigen Ergebnissen 515 800 Studienanfänger und -anfängerinnen ein Studium an Hochschulen in Deutschland auf. Wie das Statistisches Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Zahl der Erstsemester damit im Vergleich &#8230; <a href="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/378/erstsemester-studium-2011">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/pics/destatis.gif" alt="Statistisches Bundesamt (Destatis)" title="Statistisches Bundesamt (Destatis)" width="240" height="61" class="alignright size-full wp-image-346" />Im Studienjahr 2011 (Sommersemester 2011 und Wintersemester 2011/2012) nahmen nach ersten vorläufigen Ergebnissen 515 800 Studienanfänger und -anfängerinnen ein Studium an Hochschulen in Deutschland auf. Wie das <a href="http://www.statistiko.de/statistik/author/statistisches-bundesamt" target="_blank">Statistisches Bundesamt</a> (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Zahl der Erstsemester damit im Vergleich zu 2010 um 16 %. Die Zahl der männlichen Studienanfänger nahm mit + 23 % deutlich stärker zu als die der weiblichen mit + 9 %.</p>
<p>Die Studienanfängerquote, das heißt der Anteil der Studienanfänger und -anfängerinnen an der gleichaltrigen Bevölkerung, lag im Studienjahr 2011 bei 55 %. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 10 Prozentpunkten. Sowohl der starke Anstieg der Zahl der Studienanfänger als auch der Studienanfängerquote sind zum großen Teil auf die doppelten Abiturientenjahrgänge in Bayern und Niedersachsen sowie auf die Aussetzung der Wehrpflicht zurückzuführen.</p>
<p>Deutlich mehr Studierende begannen ein Studium in Bayern (+ 32 %) sowie in Nordrhein-Westfalen (+ 22 %) und Niedersachsen (+ 19 %). Die Zahl der Studienanfänger und -anfängerinnen in Brandenburg, dem Saarland und Thüringen blieb hingegen nahezu konstant.</p>
<p>Für vier ausgewählte technisch orientierte Studienbereiche liegen Informationen über die Studierenden vor, die 2011 ein entsprechendes Fachstudium aufnahmen. Rund 58 600 Studierende begannen im ersten Fachsemester ein Studium in Maschinenbau/Verfahrenstechnik (+ 21 %). 48 400 schrieben sich erstmalig im Studienbereich Informatik (+ 18 %) ein, 26 400 in Elektrotechnik (+ 22 %) und 17 900 im Bereich Bauingenieurwesen (+ 23 %).</p>
<p>Im Wintersemester 2011/2012 liegt die Anzahl der Studierenden an den Hochschulen mit rund 2,4 Millionen um knapp 8 % über dem Stand des vorhergehenden Wintersemesters. An Universitäten oder vergleichbaren Hochschulen sind 1,6 Millionen (67 %), an Fach- sowie Verwaltungsfachhochschulen 0,8 Millionen (33 %) Studierende immatrikuliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/378/erstsemester-studium-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Studenten über Versicherungen und Vorsorge nachdenken sollten</title>
		<link>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/375/studium-versicherungen-vorsorge</link>
		<comments>http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/blog/375/studium-versicherungen-vorsorge#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium an der Uni oder FH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftliches-arbeiten.de/?p=375</guid>
